Vejledende prisliste - 2021/2022
Beskrivelse | Type/Info | Enhed | Excl. | Incl. |
Anlægsgartner og Brolægger | Type A | pr/ time | 520 kr | 650,00 kr |
Haveservice | Type B | pr/ time | 500 kr | 625,00 kr |
Handyman arbejde | Type C | pr/ time | 480 kr | 600,00 kr |
Handyman arbejde, INDENDØRS - ( 1. Jan. - 31. Mar. ) | Type C | pr/ time | 460 kr | 575,00 kr |
Brændstof & slidtage tillæg Kassebil 3.5 tons total Kassebil 3.5 tons total + maskintrailer 3.5 tons total Kassebil 3.5 tons total + tiptrailer 2.8 tons total. Tilbehør: ramper, pressening, netsider | + Type A, B eller C + Type A + Type A, B eller C | pr. km pr. km pr. km | 6,00 kr 8,00 kr 8,00 kr | 7,50 kr 10,00 kr 10,00 kr |
Type A, tillæg - Vinkeltsliber, el - Kapsav, benzin - Minigraver 1,7 tons, diesel - Minilæsser 2,5 tons, diesel | MAKITA 230 mm MAKITA 400 mm Kubota kx41-3v Giant 451 extra | pr. time pr. time pr. time pr. time | 160 kr 200 kr 160 kr 200 kr | 200,00 kr 250,00 kr 200,00 kr 250,00 kr |
Type B, tillæg - Hækklipper, benzin - Motorsav, benzin - Buskrydder, benzin - Plæneklipper, benzin - Plænetraktor, benzin | STIHL STIHL STIHL STIGA CRAFTSMAN | pr. time pr. time pr. time pr. time pr. time | 60 kr 80 kr 60 kr 40 kr 120 kr | 75,00 kr 100,00 kr 75,00 kr 50,00 kr 150,00 kr |
Type C, tillæg - Værktøjskuffert - Håndholdte maskiner, batteri - Andre maskiner, 220 V | Diverse håndværktøj MAKITA mv. DEWALT mv. | pr. time pr. time pr. time | 12 kr 16 kr 24 kr | 15,00 kr 20,00 kr 30,00 kr |
Vognmandskørsel - Levering af lav container til brokker / jordfyld, tom kasse, excl. afgifter - Levering af høj container til have/gren affald, tom kasse, excl. afgifter - Tømning af container (excl. afgifter) - Leje af container - Levering af sand, stabilgrus, knust beton og muld, løst tippet, excl. materialer - Afgifter for deponering af brokker og beton affald - Afgifter for deponering af jord mm., excl. jordanalyse/r - Afgifter for deponering af have/gren affald, samt rødder | 1 container 1 container 1 container 1 container Max 14 tons / læs MAX 14 tons pr./ container MAX 14 tons pr./ container MAX 12 tons pr./ container | pr. stk pr. stk pr. stk pr. døgn pr. læs pr. tons pr. tons pr. tons | fra 780 kr fra 780 kr fra 960 kr 24 kr 1.400 kr 40 kr 64 kr 220 kr | fra 975,00 kr fra 975,00 kr
30,00 kr 1.750,00 kr 50,00 kr 80,00 kr 275,00 kr |
Materialer - Harpet sand - Stabilgrus - Knust beton - Muld - Harpet muld | ca. m3 pr. tons 1 tons = 0,7 m3 1 tons = 0,6 m3 1 tons = 0,6 m3 1 tons = 0,7 m3 1 tons = 0,7 m3 | pr. tons pr. tons pr. tons pr. tons pr. tons | 40 kr 80 kr 88 kr 60 kr 88 kr | 50,00 kr 100,00 kr 110,00 kr 75,00 kr 110,00 kr |
Udgravning - Udgravning til indkørsel (40cm)* - Udgravning til stier og terrasser (25cm)* | * Excl. bortkørsel af fyld, kørsel og brændstoftillæg | pr. m2 pr. m2 | fra 60 kr fra 48 kr | fra 75,00 kr fra 60,00 kr |
Bundopbyggelse - Opbygning af sandbund til stier og terrasser (20cm)* - Opbygning af bund i stabilgrus / knust beton (35cm)* | * Excl. materialer, kørsel og brændstoftillæg | fra 52 kr fra 76 kr | fra 65,00 kr fra 95,00 kr | |
Udførsel af Belægning - Optagning af gl. belægning ( excl. container, bortkørsel, samt afgifter ) - Afretning af sand ( udlagt sandlag før afretning, max. 5 cm / min. 3 cm ), ( excl. afsætning ) - Nedlægning af 14x21, 15x30, 20x40 cm* - Nedlægning af 30x30/60, 40x40/60, 25x50 cm* - Nedlægning af 50x50, 60x60 cm* - Nedlægning af 30/45/60/90x90, 62,5x80 cm* - Tilskæring af belægning, belægnings tykkelse 3-7 cm - Tilskæring af belægning, belægnings tykkelse 7-14 cm - Sætning af kantsten ( excl. udgravning,, kantsten, beton og udlægning af beton ) | * Excl. afretning, tilskæring og materialer | pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. lb.m. pr. lb.m. pr. lb.m. | fra 48 kr fra 40 kr fra 160 kr fra 140 kr fra 120 kr fra 180 kr fra 60 kr fra 72 kr fra 100 kr | fra 60,00 kr fra 50,00 kr fra 200,00 kr fra 175,00 kr fra 150,00 kr fra 225,00 kr fra 75,00 kr fra 90,00 kr fra 125,00 kr |
KVALITETS - Fliser - IBF Holmegårdssten str. 14x21x5,5/7 cm, farve GRÅ - IBF Modul str. 30x30x5 eller 40x40x5 cm, farve GRÅ - IBF Modul str. 25/50x50x5 cm, farve GRÅ - IBF Modul str. 30x60x6 cm, farve GRÅ - IBF Modul str. 60x60x6 cm, farve GRÅ - IBF Soldaterfliser str. 30x90x10, farve GRÅ (Specialvarer*) - IBF Soldaterfliser str. 45/90x90x8 cm, farve GRÅ (Specialvarer*) | Farvetillæg SORT pris + 30% SIENA* pris + 40 % * Skaffevarer/ specialvarer Opstartstillæg pr. form 3.000,00 kr excl. moms | pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr. m2 | fra 61 kr fra 62 kr fra 63 kr fra 67 kr fra 68 kr fra 126 kr fra 124 kr | fra 76,25 kr fra 77,50 kr fra 78,75 kr fra 83,75 kr fra 85,00 kr fra 157,50 kr fra 155,00 kr |
Udførsel af Støttemure & Trapper - Udgravning af sokkel til støttemur* - Sætning af bundskifte på støttemur* - Opbygning af støttemur ( excl. sokkel, samt sætning af bundskifte )* - Opbygning af trappe* - Beton, til støttemurs-sokkel, samt trapper | * Excl. udgravning, bortkørsel af affald, materialer, levering, kørsel og brændstoftillæg. | pr. lb.m pr. lb.m pr. m2 pr. trin pr. m3 | fra 144 kr fra 200 kr fra 280 kr fra 768 kr fra 780 kr | fra 180,00 kr fra 250,00 kr fra 350,00 kr fra 960,00 kr fra 975,00 kr |
KVALITETS - Støttemur og Trappe elementer - | ||||
Træarbejde - Rodfræsning, fræsning af stød, cm målt ved jordniveau pr. stød* - Brug af lift til topbeskæring* - Klatreudstyr + Type A, excl. maskiner | * Excl. tillæg for forhindringer i jorden, levering, kørsel og brændstoftillæg | pr. cm. pr. dag pr. time | fra 6,8 kr RING 80 kr | fra 8,50 kr RING 100,00 kr |
Alle priser er vejledende DKK priser, excl./incl. moms - med forbehold for fejl og prisændringer
Venteliste:
Dags-projekt: 1-4 uger
Uge-projekt: 10-20 uger
Rune Greth
Faglært Anlægsgartner
Tlf. 96 97 90 90
man-tor 7-16, fre 7-13
Mail. rg@runeg.dk
Rune G
Jordemodervej 17
9240 Nibe